ini AHS: 01-04-2008
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Jacobs - Gomans - Kusters
Huwelijk 1:
| Jacobs, Antonius | geboren | 24-06-1807 | Maasbree | D1807-024 | |
| overlijdt | |||||
| trouwt | 27-03-1845 | Grubbenvorst | BS akte 001 1845 | ||
| Gomans, Johanna | geboren | 24-06-1812 | Velden | ||
| overlijdt | 05-05-1856 | Tegelen | BS akte 013 1856 | S1856-011 |
Bevolkingsregister Tegelen 1850-1862 blad 172,
beroep man: Achkersknegt, beroep vrouw: Achkersdochter
Kinderen:
| Engelbertus | geboren | 29-03-1846 | Tegelen | BS akte 014 1846 | ||
| trouwt | 09-04-1877 | Belfeld | Anna Elisabeth Stroucken | |||
| overlijdt | 17-03-1919 | Tegelen | BS akte 030 1919 | |||
| Jacob | geboren | 04-09-1847 | Tegelen | BS akte 019 1847 | ||
| trouwt | 21-04-1873 | Belfeld | Sebilla Peeters | |||
| overlijdt | 08-04-1922 | Tegelen | BS akte 028 1922 | |||
| Petronella | geboren | 26-10-1849 | Tegelen | BS akte 036 1849 |
Huwelijk 2:
| Jacobs, Antonius | geboren | 24-06-1807 | Maasbree | D1807-024 | |
| overlijdt | |||||
| 2de graads | trouwt | 26-08-1856 | Maasbree/Tegelen | BS akte 027 1856 | H1856-007 |
| Jacobs, Joanna | geboren | 25-06-1820 | Maasbree | ||
| overlijdt |
Kinderen:
| Gerardus | geboren | 20-10-1857 | Tegelen | BS akte 047 1857 | ||
| Elisabeth Teeuwen | ||||||
| overlijdt | 10-05-1821 | Belfeld | BS akte 005 1821 | |||
2a. Jacobs Johanna geboren 1790? te Maasbree, RK,