ini AHS: 22-03-2008
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Peters - Bourgons
| Peeters, Andreas | gedoopt | 28-09-1760 | Tegelen | D1760-007 | |
| overlijdt | 12-02-1825 | Tegelen | BS akte 011 1825 | S1825-005 | |
| 3-3 graads | trouwt | 12-04-1785 | Tegelen | H1785-001 | |
| Bourgons, Maria | gedoopt | 13-02-1757 | Tegelen | D1757-001 | |
| overlijdt | 24-01-1829 | Tegelen | BS akte 006 1829 | S1829-001 |
Kinderen:
| Joanna Margaretha | gedoopt | 20-03-1786 | Tegelen | D1786-005 | ||
| trouwt | 09-05-1810 | Tegelen | BS akte 002 1810 | H1810-002 | ||
| overlijdt | 20-06-1862 | Tegelen | BS akte 029 1862 | |||
| Henricus | gedoopt | 12-10-1787 | Tegelen | D1787-017 | ||
| trouwt | 07-05-1815 | Tegelen | BS akte 003 1815 | H1815-009 | ||
| overlijdt | 03-11-1858 | Tegelen | BS akte 001 1858 | S1858-001 | ||
| Godefridus | gedoopt | 23-09-1789 | Tegelen | D1789-016 | ||
| Gertrudis | gedoopt | 30-07-1791 | Tegelen | D1791-015 | ||
| trouwt | 20-08-1820 | Tegelen | BS akte 043 1820 | H1820-011 | ||
| overlijdt | 13-02-1847 | Tegelen | BS akte 006 1847 | S1847-006 | ||
| Joanna Maria | gedoopt | 18-12-1792 | Tegelen | D1792-028 | ||
| overlijdt | 12-02-1801 | Tegelen | BS akte 005 jahr 9 | |||
| Joannes | gedoopt | 26-09-1794 | Tegelen | D1794-015 | ||
| Theodora | gedoopt | 23-07-1796 | Tegelen | D1796-011 | ||
| Theodorus | gedoopt | 08-08-1797 | Tegelen | D1797-031 | ||
| overleden | 05-03-1805 | Tegelen | BS akte 007 an 13 | |||
| Josephus | geboren | 10-08-1799 | Tegelen | BS akte 014 jahr 7 | D1799-023 | |
| overlijdt | 21-04-1801 | Tegelen | BS akte 019 an 9 | |||
| Joanna | gedoopt | 30-03-1802 | Tegelen | BS akte 010 1802 | D1802-008 | |
| trouwt | 08-11-1825 | Tegelen | BS akte 074 1825 | H1825-013 | ||
| overlijdt | 15-02-1864 | Tegelen | BS akte 009 1864 |
J
Kwartierstaat/verwantschap
| Partners | huwelijk | ||
| 2-3 | Peeters, Andreas | Bourgons, Maria | Tegelen, 12-04-1785 |
| 1ste graads indien hieronder verwantschap | |||
| 4-5 | Peters, Godefridus | Wemers, Margaretha | Tegelen, |
| 6-7 | Bourgons, Henricus | Heijnen, Gertrudis | Tegelen, |
| 2de graads indien hieronder verwantschap | |||
| 8-9 | Peters, | ||
| 10-11 | Wemers, Henricus | Peters, Lenertgen | Tegelen, |
| 12-13 | Borgonts, Judocus | Gerets, Maria | Tegelen, |
| 14-15 | Heijnen, Wilhelmus | Peters, Joanna | Belfeld, |
| 3de graads indien hieronder verwantschap | |||
| 16-17 | Peters | ||
| 18-19 | |||
| 20-21 | Wemers | ||
| 22-23 | Peters | ||
| 24-25 | Borgonts | ||
| 26-27 | Gerets | ||
| 28-29 | Heijnen, Gerardus | Meijnaerts, Agnes | |
| 30-31 | Peters, Joannes | Geerckes, Agnes | Belfeld |