ini AHS: 01-04-2008
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Vostermans - Peeters - Hendriks
Huwelijk 1.
| Vostermans, Petrus | gedoopt | 21-06-1784 | Tegelen | D1784-012 | |
| overlijdt | 21-09-1857 | Tegelen | BS akte 036 1857 | S1857-036 | |
| trouwt | 27-09-1812 | Tegelen | BS akte 006 1812 | H1812-006 | |
| Peeters, Cornelia | gedoopt | 1785 | Aldenkirchen | ||
| overlijdt | 10-09-1842 | Tegelen | BS akte 016 1842 | S1842-014 |
Lijst 1812[175];1838[94]; Volkstelling Tegelen 1839-215;
Vostermans Gerard Z ;; Janssen Jeanne Z
Huwelijk 2.
| Vostermans, Petrus | gedoopt | 21-06-1784 | Tegelen | D1784-012 | |
| overlijdt | 21-09-1857 | Tegelen | BS akte 036 1857 | S1857-036 | |
| trouwt | 27-02-1843 | Tegelen | BS akte 002 1843 | H1843-002 | |
| Hendriks, Maria Catharina | geboren | 19-02-1818 | Kessel | ||
| [huw 2] | overlijdt | 29-11-1902 | Tegelen | BS akte 076 1902 |
Bevolkingsregister Tegelen 1850-1862 blad 196,
Kinderen:
Soestermans Gerardus ;; Janssen Johanna
Hendrix Johannes ;; End aan gen Johanna
Bgm Wdnr van Cornelia Peeters