Hoofdschat 1784 Sevenum, Peter Vullings
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
| Capitatie geld Sevenum van het jaar 1784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Huyshoudende |
|
Soon of | Dochter of |
|
|
|
|
|
|
Man of | Vrouw of | Knecht | Meyd |
|
|
||
| Naemen der Ingeseetenen | Weduwenaer | Weduwe | over de 16. Jaeren |
|
Patts. | Sch. | totaal_sch | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wed. Peter Nabben | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | |
| Cornelis Raads | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | |
| Peter vd Coulen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Peter Leijsten | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Gisbert Gijsen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| Alard Baetsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Lendert v.d. Sterren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Jan Hermans in dorp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Jan Houben | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Joes Pubben | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Matthis Keijsers | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Jan Houben Cuijper | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Peter Houben | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Antoon Thonissen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Christoffel Baaten | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | |
| Wed. Reijnders | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Jan Tielen Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Lennert Timmermans | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Wed. Servaas Jeuken | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Wed. Henr. vd Goor | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 15 | |
| Wilm Rijs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Jan Tielen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Jan Henricx in dorp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Gerard Verstappen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Gerard Janssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Wilm Laamers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Jan Truijpen gerichtsbode | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Tilman Tielen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
| Henr. Derx | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Mevrouwe van Splunter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Wed. Jan Schreurs | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Wed. Derk Rooskens | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Gisbert Henrix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Wed. meeuws Tillemans | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Peter Nellen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Gisbert Vissers | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Jacob Huijs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Peter Raads | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
| Matthis Huijs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Gisbert Raads junior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Gerard Henrix | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Niclaas Tielen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Jacob Kerstjens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Wed. Jan Pubben | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Gerard Janssen op Aerde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Jacob Vorstermans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | NB: hier moet den knecht niet int fixum pro 1785 aengevoert worden |
| Gisbert Driessen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| Henr. Lenssen | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Henr. Camps | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
| Jan Janssen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Geurt Lemmen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
| Wed. Jan v. Enckevort | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | |
| Gerard Vorstermans | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Derk Hermans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Peter Verharren | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
| Henr. Henckens | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Wed. Derk Pullen | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Andries Hoogers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Gisbert Raads | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Gerardus Huijs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Andries Bellekens junior | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Gerard Berkels | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
| Wed. Peter Thijssen | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Gerard v. Hasenhorst | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
| Andries Houben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Godefridus Rutten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Peter Smits | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Henr. Thijssen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Jacob Bos | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Wilm Janssen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Aerd vd Broeck | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Jacob Verriedt | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| Peter Vullings | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Jan Stappers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Matthis Gussen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Peter Zeelen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Matthis Janssen | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Wilm Sijbers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Gerard Versteegen junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Ruth Rutten | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Matthis Baaten | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| Derk Huijs | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| Joes Kersten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Kerst Schreurs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
| Derk Olijmeulens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Jan Jacobs (doorgestreept) |
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | |
| Jacob Smitjens | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Peter van Meijel junior | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Wed. Gerard v.d. Broeck | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Jan Gijsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Wed. Derk Houben | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Matthis Peeters | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Joes Verstappen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Jan Kusters | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Aerd Verriet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Jan Sijbers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Wed. Gerard Reijners | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Gerard Versteegen | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Jan Cox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Jacob Warrentong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Wilm Janssen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Antoon Janssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Jan Bellekens | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| Gerard Kusters | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Matthis Hoex | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| Derk Verstappen | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Peter Camps | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| Gisbert v.d. Broeck | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Wilm Coermans | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Jan Reijners | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Henr. Leijsten | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Jan Rooskens | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Jacob Beelen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Jan Gussen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Joes Thijssen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Derk Aerds | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Ruth Vullings | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Marten Janssen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Jan Thijssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Jan Bouten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Houbert Bouten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Gisbert v. Enckevort | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Jan Bellekens junior | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Andries Driessen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Jacob Phlipsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Jan Wijnkens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Christian vd Schoot | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
| Peter Lenssen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Peter Vullings junior | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Henr. Verhaag op d'heijde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Derk Camps | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Wilm van Lier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Wijnand v. Ass | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Jacob van Meijel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
| Jan Minten | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
| Andries Bellekens | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| Jan Aerds | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Matthis Draak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Alard Rutten | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| Wed. Reijner v. Ass | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Henr. Litjens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Herman Derx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Jacob Bellekens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Wed. Peter Janssen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Wed. Jacob Schreurs (doorgestr.) |
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | |
| Gerard Schreurs | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| Thomas Brinkmans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Peter Schreurs | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Henr. Bellekens | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Sebastian Pubben | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| Peter Peeters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Joes Mensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Jan Verriedt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Francis v. Kessel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Peter Tielen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Peter Versleijen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Wed. Jacob Baaten | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Joachim v. Rijvendal | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Peter Lemmen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Marten Wijnkens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Thönis vd Berg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Peter Rijvers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Peter Minten | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Gerard v. Enckevort | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Wed. Jacob Warrentong | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Derk Derx (doorgestreept) |
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | |
| Wed. Jan Janssen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Wed. Gisbert v. Ass | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Gerard Smits | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Joes Versteegen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Wilm Martens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Wed. Gisbert Vullings | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| Joes Verhaag | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Jan Henrix aent broek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Reijner Wijnen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Wed. Henr. Henrix | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Bernard Haagens | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Peter Aerds | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| Joes Snellen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Gerard Driessen | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| Gerard Baaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Michiel Sijbers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Peter van Meijel senior | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Michiel Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Henr. Struijcken | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Godefridus Peeters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Gisbert Litjens | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | |
| Jacob Gijsen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Wed. Jacob Verriedt | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Wed. Jan Fleurkens | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Peter vd Goor junior | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Peter vd Goor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Wed. Henr. v. Gassel | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| de juffrouw Schenck van Nijdeggen | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| Jan v de Berg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Wed. Evert Evers | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| Joes Coumans | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Reijner Snellen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Geurt Joosten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Jan vd Ecker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Ruth Pubben | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| Wed. Sijbert Sijbers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Henr. Buijssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Jacob Ververgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Peter Boijen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totalen | 173 | 171 | 156 | 192 | 235 | 2 | 1882 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De Capitatie Lijste de anno 1783 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| heeft uijtgebracht | 169 | 165 | 153 | 201 | 230 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verschillen | 4 | 6 | 3 | -9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal aantal personen | 202 |
|
|
|
|
|
|