Beestenschat 1610 Sevenum, Peter Vullings
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
| In September Anno 1610 op yder koy XX st 1 rint x st 1 scaep inde bien II d I st |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
koy | rint | scaep | bien | ||
| Pouwelz op den vorst | 7 | 4 | 100 | 4 | 336 | |
| Wolter op Hasenhorst | 4 | 3 | 50 | 9 | 198,5 | |
| Jan van den Bruck | 5 | 4 | 40 | 9 | 213,5 | |
| Metgen Neierz | 1 | 20 | ||||
| Erken vanden Bruck | 4 | 4 | 29 | 12 | 181,5 | |
| Heyn de knecht | 11 | 16,5 | ||||
| Jan Huben | 1 | 20 | ||||
| Henrick Trup | 4 | 1 | 9 | 103,5 | ||
| Gossen Peterz | 2 | 1 | 6 | 59 | ||
| Gerart Jaken | 3 | 2 | 9 | 4 | 99,5 | |
| Derick Heskens | 4 | 2 | 20 | 6 | 139 | |
| Jacob Ververgert | 3 | 2 | 37 | 4 | 141,5 | |
| Meriken Ververgert | 4 | 3 | 41 | 2 | 174,5 | |
| Peterken Lemmen | 3 | 2 | 45 | 147,5 | ||
| Peter Huxs | 3 | 2 | 24 | 8 | 128 | |
| Wolter Bellickens | 3 | 2 | 80 | |||
| Jan Bellickenz | 1 | 1 | 30 | |||
| Wylhem Roverz | 4 | 2 | 100 | |||
| Erken Pubben | 3 | 2 | 30 | 125 | ||
| Gerart Roeskens | 6 | 5 | 54 | 9 | 264,5 | |
| Gerart Follinghs | 6 | 4 | 60 | 7 | 260,5 | |
| Jan de Moller | 3 | 60 | ||||
| Derick Nellen | 2 | 4 | 46 | |||
| Peterken Kosterz | 4 | 4 | 40 | 3 | 184,5 | |
| Bertgen | 2 | 1 | 5 | 57,5 | ||
| Belly van Myll | 2 | 1 | 50 | |||
| Gisbert Symons | 1 | 20 | ||||
| Meriken Verlynden | 2 | 1 | 50 | |||
|
|
||||||
|
|
87 | 53 | 590 | 101 | ||
| in text | 87 | 53 | 691 | |||
|
|
||||||
| Marten Belen | 2 | 40 | ||||
| Wylhem Wynen | 1 | 1 | 30 | |||
| Wylhem Metten | 2 | 40 | ||||
| Jencken | 2 | 1 | 50 | |||
| Gerit van Myll | 2 | 40 | ||||
| Gerit Snelkens | 3 | 2 | 2 | 83 | ||
| Bestgen Monz | 3 | 1 | 70 | |||
| Leitgen Ververgert | 4 | 2 | 35 | 3 | 157 | |
| Peter Crouwelz | 1 | 4 | 26 | |||
| Toniz Ummelen | 2 | 1 | 50 | |||
| Gart Crouwelz | 2 | 40 | ||||
| Metgen Crouwelz | 2 | 40 | ||||
| Ghys van Myll | 3 | 3 | 3 | 94,5 | ||
| Peter de boed | 2 | 2 | 60 | |||
| Graff | 1 | 20 | ||||
| Jan de Scomecker | 1 | 20 | ||||
| Lennart Scutten | 2 | 20 | 70 | |||
| Snell | 3 | 2 | 80 | |||
| Marten Scenck | 3 | 2 | 14 | 101 | ||
| Meriken Pouwelz | 1 | 20 | ||||
| Maes van Rouwell | 4 | 2 | 14 | 121 | ||
| Mass Verertbruggen | 5 | 3 | 9 | 143,5 | ||
| Heyn de Scutz soen Jan van Stockum | 3 | 4 | 51 | 176,5 | ||
| Jan Verhatert | 4 | 3 | 52 | 188 | ||
| Heyn Gisen | 4 | 3 | 110 | |||
| Rencken Gisen | 5 | 4 | 30 | 185 | ||
| Gerit Verhach | 2 | 2 | 60 | |||
| Tysken Tuchterz | 3 | 2 | 80 | |||
| Jacob Kosterz | 4 | 3 | 36 | 164 | ||
|
|
||||||
|
|
76 | 43 | 218 | 55 | ||
| in text | 76 | 43 | 283 | |||
|
|
||||||
| Stegh | ||||||
|
|
||||||
| Geritgen Smeien | 2 | 2 | 60 | |||
| Clas de Smet | 2 | 40 | ||||
| Jenniz Splinterz | 3 | 3 | 46 | (hie van Gerart Jaken 3 scaep) | 159 | |
| Peter vanden Start | 5 | 5 | 40 | 8 | 222 | |
| Jan vanden Start | 3 | 4 | 35 | 152,5 | ||
| Zegerken | 3 | 4 | 20 | 130 | ||
| Henrick Luins | 3 | 3 | 40 | 150 | ||
| Erken Vervort | 4 | 1 | 8 | 102 | ||
| Heyneman | 3 | 2 | 80 | |||
| Marten Guessen | 4 | 4 | 26 | 159 | ||
| Lennart van Lynen | 2 | 40 | ||||
| Jacob Leisten | 2 | 1 | 50 | |||
| Wylhem Verhellen | 4 | 2 | 38 | 11 | 173,5 | |
| Jan Jacobz | 3 | 3 | 45 | 13 | 177 | |
| Gisken Verheien | 1 | 20 | ||||
| Alart Verportten | 2 | 4 | 46 | |||
| Peter Leisten | 2 | 3 | 13 | 89,5 | ||
| Steyn Klomp | 2 | 1 | 50 | |||
| Bestgen Nalen | 1 | 1 | 30 | |||
| Gerart vanden Bruck | 3 | 2 | 16 | 104 | ||
| Gerart Henckenz | 4 | 3 | 40 | 7 | 180,5 | |
| Hub | 3 | 2 | 80 | |||
| Jan Gossenz | 1 | 20 | ||||
| Thys Verrit | 3 | 4 | 10 | 115 | ||
| Peter Classen | 3 | 2 | 30 | 125 | ||
| Derick Scrampkens | 2 | 1 | 50 | |||
| Jan Klompt | 1 | 20 | ||||
| Jan Luchsen | 2 | 40 | ||||
| Tryn Versundert | 3 | 2 | 23 | 114,5 | ||
| Gartgen | 9 | 13,5 | ||||
| Toniz de Hardt | 2 | 2 | 60 | |||
| Henrick Rameckerz | 2 | 1 | 10 | 65 | ||
|
|
||||||
|
|
80 | 58 | 415 | 77 | ||
| in text | 80 | 59 | 492 | |||
|
|
||||||
| Symon Pelserz | 2 | 2 | 13 | 79,5 | ||
| Derick Verstegen | 3 | 2 | 80 | |||
| Jan Verstegen | 4 | 2 | 30 | 145 | ||
| Henrick Verhellen | 2 | 2 | 6 | 69 | ||
| Pouwelz Brans | 3 | 2 | 15 | 102,5 | ||
| Gerit Sweverz | 1 | 20 | ||||
| Goriz Sceperz | 3 | 2 | 10 | 95 | ||
| Belken Verhellen | 3 | 2 | 15 | 6 | 111,5 | |
| Claz Symons | 3 | 3 | 11 | 106,5 | ||
| Pouwelz Prumiz | 3 | 3 | 17 | 115,5 | ||
| Wylhem Huxs | 4 | 4 | 50 | 195 | ||
| Jan Alartz | 1 | 20 | ||||
| Gisken Geritz | 3 | 1 | 20 | 100 | ||
| Wylhem Vervort | 4 | 3 | 60 | 200 | ||
| Derick Geritz | 3 | 1 | 30 | 115 | ||
| Gritgen Fauterz | 1 | 20 | ||||
| Alart Verhellen | 4 | 1 | 20 | 120 | ||
| Peter Smetgens | 2 | 2 | 10 | 75 | ||
| Peter Jaken | 3 | 3 | 30 | 135 | ||
| Jan Husmans | 3 | 60 | ||||
| Goriz Hillickenz | 3 | 2 | 15 | 102,5 | ||
| Hub Goriz | 3 | 1 | 70 | |||
| Gerit Goriz | 2 | 1 | 10 | 65 | ||
| Meriken vanden Bergen | 4 | 5 | 43 | 2 | 197,5 | |
|
|
||||||
|
|
67 | 44 | 394 | 19 | ||
| in text | 67 | 44 | 411 | |||
|
|
||||||
| Heez | ||||||
|
|
||||||
| Jan Machz | 6 | 6 | 100 | 25 | 367,5 | |
| Meuz Japkenz | 3 | 6 | 60 | 210 | ||
| Reiner Japkenz | 2 | 3 | 30 | 115 | ||
| Marten Dapperz | 2 | 40 | ||||
| Gisken Japkens | 3 | 2 | 40 | 140 | ||
| Kerst Ceien | 5 | 4 | 110 | 10 | 320 | |
| Wylhem op den Gore | 2 | 2 | 60 | |||
| Driz Teusen | 3 | 2 | 80 | |||
| Jacob Jaken | 3 | 2 | 14 | 101 | ||
| Derick Hennis | 3 | 1 | 70 | |||
| Gerart Jaken | 6 | 6 | 90 | 315 | ||
| Jacob Baten | 3 | 3 | 27 | 130,5 | ||
| Jan Symons | 4 | 6 | 105 | 49 | 371 | |
| Jacob Scroer | 3 | 3 | 40 | 150 | ||
| Derick Verhatert | 3 | 2 | 37 | 3 | 140 | |
| Claz Jacobz | 2 | 2 | 20 | 90 | ||
| Erken Renckens | 4 | 3 | 60 | 200 | ||
| Gerart Machz | 3 | 4 | 40 | 160 | ||
| Geritgen Neskenz | 3 | 2 | 30 | 125 | ||
| Toniz Denen | 2 | 2 | 60 | |||
| Wylbert | 1 | 20 | ||||
| Rencken Wynen | 2 | 2 | 5 | 67,5 | ||
| Nys Verlynden | 2 | 2 | 60 | |||
| Jan Smetgens | 2 | 1 | 3 | 54,5 | ||
| Peter Scrierz | 2 | 1 | 50 | |||
| Derick Gobbelz | 2 | 1 | 50 | |||
| Gisken Jutten | 2 | 1 | 50 | |||
| Jan Baeten | 3 | 2 | 6 | 89 | ||
| Belken Giskenz | 2 | 1 | 50 | |||
| Kuyn Luchten | 1 | 20 | ||||
|
|
||||||
|
|
84 | 72 | 794 | 110 | ||
| in text | 84 | 72 | 799 | |||
|
|
||||||
| Jan Starten | 4 | 2 | 4 | 7 | 116,5 | |
| Jan van Egeren | 1 | 20 | ||||
| Wylhem Verrit | 1 | 20 | ||||
| Hencken Mass | 3 | 1 | 70 | |||
| Frans | 3 | 60 | ||||
| Peter Bellickenz | 2 | 1 | 50 | |||
| Herman Celien | 2 | 1 | 50 | |||
| Hencken Thiz | 3 | 3 | 26 | 7 | 139,5 | |
| Erken Mons | 2 | 40 | ||||
| Bestgen Hermans | 2 | 2 | 6 | 2 | 72 | |
| Jan Verhes | 2 | 2 | 60 | |||
| Rixken | 2 | 1 | 9 | 63,5 | ||
| Derick Verlinden | 1 | 10 | 35 | |||
| Pouwelz de Wever | 3 | 1 | 70 | |||
| Gerit Florkenz | 2 | 1 | 50 | |||
| Henrick Pouwelz | 3 | 2 | 20 | 6 | 119 | |
| Gartgen Follinghz | 2 | 1 | 50 | |||
| Lennart Lennen | 2 | 1 | 50 | |||
| Jan Loiten | 3 | 2 | 80 | |||
| Nys Cloitgenz | 2 | 2 | 60 | |||
| Ruth Kuper | 2 | 1 | 14 | 71 | ||
| Ghiell Belen | 3 | 2 | 11 | 96,5 | ||
| Jan van Hovell | 2 | 1 | 6 | 59 | ||
| Ghiell Metten | 5 | 5 | 150 | |||
| Loitgen | 2 | 1 | 20 | 80 | ||
| Gossen Smeien | 2 | 2 | 30 | 105 | ||
| Gart op Rouwell | 1 | 1 | 8 | 42 | ||
| Gisken Luiten | 4 | 1 | 90 | |||
| Zeger Colen | 1 | 1 | 30 | |||
| Jenneken Kupers | 2 | 1 | 50 | |||
| Jan Leien | 1 | 20 | ||||
| Herman Nyssen | 3 | 3 | 4 | 96 | ||
|
|
||||||
|
|
73 | 42 | 145 | 45 | ||
| in text | 77 | 42 | 190 | |||
|
|
||||||
| Sommarum | 471 | 313 | 2866 | |||
| Mackt aen geld 774 gl 16 st ongeverlingh |