ini AHS: 15-01-2009
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Houtakkers - Janssen - Broens - Henkens
Huwelijk 1.
| Houtakkers, Godefridus | geboren | 24-01-1797 | Neer | ||
| overlijdt | 08-06-1869 | Nederweert | |||
| trouwt | 12-10-1822 | Nederweert | BS akte 025 1822 | ||
| Janssen, Anna Gertrudis | geboren | 23-12-1790 | Nederweert | ||
| overlijdt | 20-09-1830 | Ospel |
beroep man: Landbouwersknegt, beroep vrouw: Naeijster
Kinderen:
Huwelijk 2.
| Houtackers, Godefridus | geboren | 24-01-1797 | Neer | ||
| overlijdt | 08-06-1869 | Nederweert | |||
| trouwt | 11-02-1831 | Nederweert | BS akte 019 1831 | ||
| Broens, Hendrina | geboren | 09-05-1790 | Nederweert | ||
| overlijdt |
beroep man: Daglooner, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
| Gerardus | geboren | 10-11-1831 | Nederweert | |||
| trouwt | 14-03-1862 | Nederweert | BS akte 008 1862 | |||
| overlijdt | ||||||
Huwelijk 3.
| Houdtackers, Godefridus | geboren | 24-01-1797 | Neer | ||
| overlijdt | 08-06-1869 | Nederweert | |||
| trouwt | 31-05-1841 | Heel (& Panheel) | BS akte 019 1841 | ||
| Henkens, Maria Heleena | geboren | 02-10-1796 | Panheel | ||
| overlijdt |
beroep man: Dagloner, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
Opm: Bgm wdnr van Hendrijna Brouns.