Lijst van huizen 1777 Kessel inv.nr. 109 RHCL [DIG] algemeen Kessel laatse update: 19-03-2010
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden met dank aan Peter Vullings
Lijste van de huijsen, soo in anno 1777 binnen de heerlyckheijdt Kessel worde bevonden
| Kesseleijck | Peter Boeijens | toghtenaer | 1 |
| wed. Lendert Jacobs | paghterse | 1 | |
| Peter Michels | paghter | 1 | |
| den selven besit een huijs, en is paghteloos | 1 | ||
| Wed. Jacob Spee | eijgenaerse | 1 | |
| Jacob Beurskens | paghter | 1 | |
| Willem Beurskens | eijgenaer | 1 | |
| Jan van Lier | paghter | 1 | |
| Stoffel Houben | eijgenaer | 1 | |
| Peter Clemens | paghter | 1 | |
| Joannes Naus | eijgenaer | 1 | |
| Hendrick Luttels | eijgenaer | 1 | |
| Peter Deenen | eijgenaer | 1 | |
| Hins Wilmse | paghter | 1 | |
| Peter van der Velden | paghter | 1 | |
| Peter Janssen | paghter | 1 | |
| Peter Jacobs | paghter | 1 | |
| Hendrick Heijmans | eijgenaer | 1 | |
| Jacobus Cuijpers | paghter | 1 | |
| Ruth Boeijens | eijgenaer | 1 | |
| Hendrick van Lier | eijgenaer | 1 | |
| Merten Daemen | paghter | 1 | |
| Joannes Meerts | paghter | 1 | |
| Jan Janssen | eijgenaer | 1 | |
| Nelis Hendrickx | eijgenaer | 1 | |
| Fridus Geelen | eijgenaer | 1 | |
| 26 | |||
| Kesseleijck | Wed. Jacobus Tullemans | eijgenaer | 1 |
| Ruth Aerts | eijgenaer | 1 | |
| Jacob Engele | eijgenaer | 1 | |
| Geurt Daemen | eijgenaer | 1 | |
| Faes Janssen | eijgenaer | 1 | |
| Nelis Gubbels | eijgenaer | 1 | |
| .. Gilkens | eijgenaer | 1 | |
| Hendrick Engele | eijgenaer | 1 | |
| Joannes Spee | eijgenaer | 1 | |
| Francis Beurskens | eijgenaer | 1 | |
| aen Manhuijshof begint den Broekerkant | |||
| Broekerkant | Adam Daemen | paghter | 1 |
| Peter Christiaens | eijgenaer | 1 | |
| Peter Janssen | eijgenaer | 1 | |
| Wed. Joannes Opstals | paghterse | 1 | |
| Geurt Dorssers | paghter | 1 | |
| Hendrick Denjes | eijgenaer | 1 | |
| Jacob Lenders | eijgenaer | 1 | |
| Aret Bongaerts | eijgenaer | 1 | |
| Merten Kempen | paghter | 1 | |
| Derck Naus | paghter | 1 | |
| Arnoldus Aerts | eijgenaer | 1 | |
| Andries Kessels | eijgenaer | 1 | |
| Lendert Linssen | paghter | 1 | |
| Wed. Christiaen Driessen | paghterse | 1 | |
| Seger Hendrix | paghter | 1 | |
| Heijcamp | Wed. Geraedt Wilmse | paghterse | 1 |
| Fridus Hendrix | paghter | 1 | |
| Tulleme Thijssen | paghter | 1 | |
| Joannes Engele | paghter | 1 | |
| aent | Peter Sanders | eijgenaer | 1 |
| Wed. Geraedt Peters | 1 | ||
| 31 | |||
| Donck | Thomas Wilmse | paghter | 1 |
| Derck van Oordt | paghter | 1 | |
| Thijs Bongaerts, en is geheel bouwvalligh | eijgenaer | 1 | |
| Peter Buskens | eijgenaer | 1 | |
| Joannes Teeuwen | eijgenaer | 1 | |
| aengenhout | Peter Joosten | paghter | 1 |
| Lendert Verhert | eijgenaer | 1 | |
| Hendrick Hendrix | eijgenaer | 1 | |
| Theunus Bongaerts | eijgenaer | 1 | |
| Peter Peter | eijgenaer | 1 | |
| Paulus Kessel | eijgenaer | 1 | |
| Joannes Driessen | paghter | 1 | |
| Peter Hendrix | paghter | 1 | |
| Peter Meerts | paghter | 1 | |
| Peter Timmermans | paghter | 1 | |
| Hendrick Houwen | eijgenaer | 1 | |
| Wed. Aret Spee | paghterse | 1 | |
| Gangelt | Wilm Bongaerts | paghter | 1 |
| Wilm Sanders | paghter | 1 | |
| Oijen | Joannes Smeets | paghter | 1 |
| Joannes Jacobs op Himmeraije | paghter | 1 | |
| Joannes Spee | eijgenaer | 1 | |
| Jacob Peters | paghter | 1 | |
| Peters Mertens | paghter | 1 | |
| Jan Mertens | eijgenaer | 1 | |
| Wed. Wilm Kessels | paghterse | 1 | |
| Gerardt Hendrix | paghter | 1 | |
| Joannes Janssen | paghter | 1 | |
| Dorp | Jacobus Timmermans | paghter | 1 |
| Gerardus Timmermans | paghter | 1 | |
| Frans Beurskens | eijgenaer | 1 | |
| 31 | |||
| Dorp | Jan van Loon | eijgenaer | 1 |
| Mathijs Cronenbroeck | eijgenaer | 1 | |
| Hendrick Sanders | eijgenaer | 1 | |
| Joannes Wilmse | paghter | 1 | |
| Silvester Wilmse | paghter | 1 | |
| J. Boeckx | eijgenaer | 1 | |
| Wilm Timmermans | paghter | 1 | |
| Joes Peters | paghter | 1 | |
| Wed. Anthoin Verhaegh | eijgenaer | 1 | |
| Wilm Peters | paghter | 1 | |
| Joannes Timmermans | eijgenaer | 1 | |
| den selven besit nogh een huijs en is pachteloos | 1 | ||
| Peter Penninx | paghter | 1 | |
| Geurt Wijnen, heeft ten onderen | eijgenaer | 2 | |
| Wed. Hieronimus Vorger? | eijgenaerse | 1 | |
| Lendert Kessels | eijgenaer | 1 | |
| Geurt Peters | eijgenaer | 1 | |
| Francis Penninx | eijgenaer | 1 | |
| Joannes Gregorius | eijgenaer | 1 | |
| Anthoin Timmermans | paghter | 1 | |
| het Vher | Joannes van der Velden | eijgenaer | 1 |
| Wilm Ottenheim | paghter | 1 | |
| Wed Peter Smeets | paghterse | 1 | |
| Lendert Linssen | eijgenaer | 1 | |
| Peter Holten | eijgenaer | 1 | |
| Wilm Janssen | eijgenaer | 1 | |
| hr van Baerll | eijgenaer | 1 | |
| Peter Gisberts | eijgenaer | 1 | |
| Hendrick Kessels | eijgenaer | 1 | |
| Jacobus Reeff | eijgenaer | 1 | |
| Jacob Michels | eijgenaer | 1 | |
| Dorp | Arnoldus Nauwen | eijgenaer | 1 |
| 33 | |||
| Dorp | Gisbert Geurts | eijgenaer | 1 |
| den selven besit nogh huijs en is pagteloos | 1 | ||
| Wed. Coen Kessels | eijgenaer | 1 | |
| Hendrick Beurskens | eijgenaer | 1 | |
| Peter Wilmse | paghter | 1 | |
| hr Gisberts | eijgenaer | 1 | |
| Thijs Beenders | eijgennaer | 1 | |
| Peter Cuijpers | eijgenaer | 1 | |
| Peter Slousen | eijgenaer | 1 | |
| Mathijs Hoefnagels | eijgenaer | 1 | |
| Fridus Knippenberg | eijgenaer | 1 | |
| Wilm Christiaens | eijgenaer | 1 | |
| Hubert Bansij??? | paghter | 1 | |
| Wed. Sijbert Cronenbroeck | eijgenaerse | 1 | |
| Jacobus van Wijlek | eijgenaer | 1 | |
| Paulus Beurskens | eijgenaer | 1 | |
| Peter Kessels | eijgenaer | 1 | |
| Caspar Cuijpers | 1 | ||
| Geraedt van Horen, heeft ten onderen | eijgenaer | 2 | |
| Adolf Peters | eijgenaer | 1 | |
| Sibert Holten | paghter | 1 | |
| Wed. Hendrick Beurskens | eijgenaerse | 1 | |
| Jacobus Nijsen | eijgenaer | 1 | |
| Wed. Peters Smeets | paghterse | 1 | |
| Caspar Smeets | eijgenaer | 1 | |
| Peter Jacobs | paghter | 1 | |
| 27 | |||
| 4 | 33 | ||
| 3 | 31 | ||
| 2 | 31 | ||
| 1 | 26 | ||
| 148 | |||
J. Boeck...