ini JVN/AHS: 15-01-2009
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Boers - Geraets - Pubben
Huwelijk 1.
| Boers, Jan | geboren | 11-01-1818 | Grubbenvorst | ||
| overlijdt | 20-12-1884 | Grubbenvorst | BS akte 023 1884 | ||
| trouwt | 19-04-1847 | Horst | BS akte 009 1847 | ||
| Geraets, Aldegonda | geboren | 08-12-1821 | Horst | ||
| overlijdt | 26-05-1852 | Grubbenvorst | BS akte 011 1852 |
beroep man: Dienstknecht, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
| Petronella (erk) | geboren | 22-01-1847 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 12-09-1853 | Grubbenvorst | BS akte 016 1853 | |||
| Anna Catharina | geboren | 07-10-1849 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 12-02-1876 | Grubbenvorst | Gerardus Smits | Grubbenvorst | ||
| overlijdt | 25-05-1893 | Grubbenvorst | BS akte 010 1893 | |||
| Hermanus | geboren | 19-05-1852 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 02-06-1852 | Grubbenvorst | BS akte 012 1852 |
Opm: Erk/wett van Petronella geb alhier op 22-01-1847.
Huwelijk 2.
| Boers, Joannes | geboren | 11-01-1818 | Grubbenvorst | ||
| overlijdt | 20-12-1884 | Grubbenvorst | BS akte 023 1884 | ||
| trouwt | 07-06-1853 | Grubbenvorst | BS akte 009 1853 | ||
| Pubben, Anna Maria | geboren | 03-10-1816 | Sevenum | ||
| (in GR en OR Tubben) | overlijdt | 16-10-1880 | Grubbenvorst | BS akte 023 1880 |
beroep man: Metselaar, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
| Hendrina Hubertina | geboren | 17-09-1854 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 23-10-1882 | Grubbenvorst | Johannes Cunen | Zeeland (NB) | ||
| Joannes | geboren | 16-11-1856 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 21-04-1884 | Grubbenvorst | Helena Faassen | Grubbenvorst | ||
| overlijdt | 17-04-1942 | Grubbenvorst | BS akte 005 1942 | |||
| Leonard | geboren | 21-10-1858 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 20-11-1858 | Grubbenvorst | BS akte 028 1858 |
Opm: Bgm Wdnr van Allegonda Gerards overl alhier op 26-05-1852.