ini JVN: 07-12-2007
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Gommans - Slots - Scheers
Huwelijk 1.
| Gommans, Johannes | geboren | 13-05-1808 | Helden | ||
| 26-02-1892 | Beesel | BS akte 010 1892 | |||
| trouwt | 27-01-1834 | Helden | BS akte 007 1834 | ||
| Slots, Joanna | geboren | 17-06-1810 | Helden | ||
| overlijdt | 08-04-1844 | Helden |
Kinderen:
| Mathea | geboren | 04-05-1834 | Helden | ||||
| Martina | geboren | 29-08-1836 | Helden | ||||
| Martina | geboren | 02-02-1839 | Helden | ||||
| trouwt | 09-09-1881 | Kessel | Jan Konings | Roggel | |||
| overlijdt | 25-06-1890 | Kessel | BS akte 014 1890 | ||||
| Johannes | geboren | 28-03-1841 | Helden | ||||
| trouwt | 29-01-1873 | Meerlo | Anna Mathea Jacobs | Meerlo | |||
| overlijdt | 16-08-1899 | Blerick | BS akte 038 1899 | ||||
| Agnes | geboren | 12-11-1843 | Helden | ||||
| trouwt | 20-07-1868 | Helden | Mathijs Aerts | Sevenum | |||
| overlijdt | 04-02-1911 | Beesel | BS akte 011 1911 | ||||
| Gerardus | geboren | 12-11-1843 | Helden | ||||
| Vader bruidegom | Martinus Gommans |
|---|---|
| Moeder bruidegom | Agnes Peeters |
| Vader bruid | Jan Slots |
| Moeder bruid | Hendrina Mooren |
Huwelijk 2.
| Gommans, Johannes | geboren | 13-05-1808 | Helden | ||
| overlijdt | 26-02-1892 | Beesel | |||
| trouwt | 29-01-1845 | Helden | BS akte 003 1845 | ||
| Scheers, Petronella | geboren | 05-11-1804 | Helden | ||
| overlijdt | 16-01-1872 | Helden |
Kinderen:
| Vader bruid | Willem Scheers |
|---|---|
| Moeder bruid | Gertrudis Janssen |
| Nadere informatie | Bgm wdnr van Johanna Slots |