ini JVN: 26-10-2008
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Rutten - Peeters
| Rutten, Hendrik | gedoopt | 13-03-1806 | Grubbenvorst | D1806-003 | |
| overlijdt | 24-01-1891 | Blerick | BS akte 020 1891 | ||
| trouwt | 14-10-1830 | Grubbenvorst | BS akte 060 1830 | ||
| Peeters, Wilhelmina | gedoopt | 16-04-1809 | Maasbree | D1809-018 | |
| overlijdt | 02-03-1889 | Blerick | BS akte 025 1889 |
Kinderen:
| Theodoor | geboren | 20-08-1832 | Maasbree | |||
| trouwt | 19-11-1860 | Grubbenvorst | ||||
| overlijdt | 12-10-1894 | Grubbenvorst | BS akte 026 1894 | |||
| Maria Gertruda | geboren | 08-06-1835 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 08-01-1861 | Grubbenvorst | BS akte 001 1861 | |||
| Anna Wilhelmina | geboren | 24-04-1838 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 19-04-1871 | Grubbenvorst | Renier Heuben | Broekhuijsen | ||
| overlijdt | 11-10-1903 | Lottum | BS akte 013 1903 | |||
| Lodewijk | geboren | 31-01-1841 | Grubbenvorst | |||
| trouwt 1 | 22-04-1871 | Maasbree | Joanna Catharina Nellen | Blerick | ||
| trouwt 2 | 24-11-1893 | Horst | Aldegonda Hoeijmakers | Horst | ||
| overlijdt | 24-07-1919 | Blerick | BS akte 052 1919 | |||
| Peter Johannes | geboren | 00-08-1843 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 13-11-1843 | Grubbenvorst | BS akte 035 1843 | |||
| Joannes | geboren | 14-10-1843 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 25-04-1874 | Maasbree | Anna Maria Peeters | Blerick | ||
| overlijdt | 22-07-1911 | Blerick | BS akte 050 1911 |
beroep man: Akkerszoon, beroep vrouw: Dienstmeijd