ini JVN/THS: 15-01-2009
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: in 't Zand - Faessen - Hendrix
Huwelijk 1.
| Zand in 't, Johan Herman | geboren | 25-01-1753 | Lottum | ||
| overlijdt | 28-01-1859 | Grubbenvorst | BS akte 003 1859 | ||
| trouwt | 07-02-1804 | Grubbenvorst | BS akte 003 1804 | ||
| Faessen, Marie Gertruid | geboren | 13-02-1781 | Grubbenvorst | D1781-003 | |
| overlijdt | 08-03-1809 | Grubbenvorst | BS akte 008 1809 |
beroep man: Akkerman,
Kinderen:
| Joannes Cornelus | geboren | 26-07-1805 | Baarlo | D1805-022 | ||
| trouwt | 07-08-1828 | Grubbenvorst | BS akte 039 1828 | |||
| overlijdt | 10-04-1876 | Grubbenvorst | BS akte 013 1876 | |||
| Gerard Hendrik | geboren | 02-01-1807 | Grubbenvorst | D1807-001 | ||
| overlijdt | 24-01-1807 | Grubbenvorst | BS akte 001 1807 | |||
| Henriet Elisabeth | geboren | 27-02-1808 | Grubbenvorst | BS akte 014 1808 | D1808-004 | |
| overlijdt | 12-06-1808 | Grubbenvorst | BS akte 013 1808 |
Huwelijk 2.
| Sandt in 't, Germain | geboren | 25-01-1753 | Lottum | ||
| overlijdt | 28-01-1859 | Grubbenvorst | BS akte 003 1859 | ||
| trouwt | 02-05-1810 | Meerlo | BS akte 002 1810 | ||
| Hendrex, Henriette | geboren | 1786 | Meerlo | ||
| overlijdt | 18-03-1835 | Grubbenvorst | BS akte 012 1835 |
beroep man: Landbouwer, beroep vrouw: Landbouwster
Kinderen:
| Jan Hendrik | geboren | 02-04-1811 | Grubbenvorst | D1811-002 | ||
| overlijdt | 19-10-1880 | Grubbenvorst | BS akte 024 1880 | |||
| Maria Gertrudis | geboren | 09-07-1812 | Grubbenvorst | D1812-006 | ||
| overlijdt | 08-07-1813 | Grubbenvorst | BS akte 009 1813 | |||
| Gerard | geboren | 29-11-1813 | Grubbenvorst | |||
| trouwt 1 | 07-08-1839 | Grubbenvorst | BS akte 007 1839 | |||
| trouwt 2 | 26-04-1858 | Wanssum | BS akte 002 1858 | |||
| overlijdt | 11-04-1872 | Grubbenvorst | BS akte 010 1872 | |||
| Maria Gertrudis | geboren | 09-05-1815 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 16-05-1817 | Grubbenvorst | BS akte 025 1817 | |||
| Joanna | geboren | 10-11-1816 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 11-11-1839 | Grubbenvorst | BS akte 010 1839 | |||
| overlijdt | 25-11-1871 | Grubbenvorst | BS akte 020 1871 | |||
| Peter | geboren | 01-02-1818 | Grubbenvorst | |||
| Maria Gertrudis | geboren | 20-07-1819 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 17-04-1852 | Grubbenvorst | BS akte 003 1852 | |||
| overlijdt | 07-05-1898 | Grubbenvorst | BS akte 007 1898 | |||
| Theodorus | geboren | 09-08-1821 | Grubbenvorst | |||
| Maria Catharina | geboren | 31-10-1822 | Grubbenvorst | |||
| Jacobus | geboren | 25-07-1824 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 17-09-1824 | Grubbenvorst | BS akte 039 1824 | |||
| Jacobus | geboren | 13-10-1826 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 20-11-1896 | Venray | BS akte 090 1896 | |||
| Matheus | geboren | 18-09-1828 | Grubbenvorst | |||
| Anna Maria | geboren | 24-02-1830 | Grubbenvorst | |||
Opm: Bgm Wdnr van Gertrude Faessen.