ini AHS: 15-01-2009
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Verhaag - van Soest - van Wilick - Hendricks
Huwelijk 1.
| Verhaag, Godfroid | geboren | 23-09-1764 | Grubbenvorst | D1764-011 | |
| overlijdt | 17-09-1848 | Broekhuizenvorst | BS akte 017 1848 | ||
| trouwt | 06-07-1805 | Grubbenvorst | BS akte 009 1805 | ||
| Soest van, Anne Marie | geboren | Lottum, 48 | |||
| overlijdt | 29-01-1809 | Grubbenvorst | BS akte 004 1809 |
beroep man: Akkerman,
Kinderen:
Huwelijk 2.
| Verhaag, Godfroid | geboren | 23-09-1764 | Grubbenvorst | D1764-011 | |
| overlijdt | 17-09-1848 | Broekhuizenvorst | BS akte 017 1848 | ||
| trouwt | 28-09-1809 | Grubbenvorst | BS akte 008 1809 | ||
| Wilick van, Jeanne Catherine | geboren | Velden, 38 | |||
| overlijdt | 16-12-1812 | Grubbenvorst | BS akte 022 1812 |
beroep man: Dagloner, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
| Conrad | geboren | 21-08-1810 | Grubbenvorst | D1810-012 | ||
Huwelijk 3.
| Verhaag, Godfroid | geboren | 23-09-1764 | Grubbenvorst | D1764-011 | |
| overlijdt | 17-09-1848 | Broekhuizenvorst | BS akte 017 1848 | ||
| trouwt | 20-10-1814 | Broekhuizen | BS akte 005 1814 | ||
| Hendricks , Helene | geboren | Horst, 43 | |||
| overlijdt | 02-01-1852 | Broekhuisen | BS akte 001 1852 |
beroep man: Landbouwer, beroep vrouw: Landbouwster
Kinderen:
Opm: Bgm Wdnr.Brd Wed.