ini JVN/AHS: 15-01-2009
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Smits - Swevers
| Smits, Jean | geboren | 1780 | Meerlo | ||
| overlijdt | 24-05-1831 | Wanssum | BS akte 016 1831 | ||
| trouwt | 01-05-1811 | Grubbenvorst | BS akte 004 1811 | ||
| Swevers, Allegonde | geboren | 1785 | Lomm | ||
| overlijdt | 03-03-1837 | Wanssum | BS akte 010 1837 |
beroep man: Dienstknecht, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
| Petrus | geboren | 07-07-1813 | Meerlo | |||
| overlijdt | 24-01-1842 | Wanssum | BS akte 004 1842 | |||
| Jacoba | geboren | 09-03-1816 | Meerlo | |||
| trouwt | 21-04-1842 | Wanssum | BS akte 005 1842 | |||
| overlijdt | 12-02-1886 | Grubbenvorst | BS akte 008 1886 | |||
| Anna Maria | geboren | 03-12-1818 | Meerlo | |||
| overlijdt | 30-11-1820 | Meerlo | BS akte 075 1820 | |||
| Arnold Martinus | geboren | 10-11-1821 | Meerlo | |||
| overlijdt | 04-01-1830 | Wanssum | BS akte 001 1830 | |||
| Anna Maria | geboren | 24-05-1824 | Meerlo | |||
| overlijdt | 24-04-1836 | Wanssum | BS akte 016 1836 | |||
| Johannes | geboren | 05-08-1827 | Meerlo | |||
| trouwt | 16-04-1866 | Wanssum | Johanna Vennekens | Geijsteren | ||
| overlijdt | 05-05-1879 | Wanssum | BS akte 006 1879 |
Opm: