ini AHS/JVN: 15-01-2009
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Rutten - Marcelis
| Rutten, Thomas | geboren | 10-02-1831 | Grubbenvorst | BS akte 010 1831 | |
| overlijdt | |||||
| trouwt | 21-04-1860 | Grubbenvorst | BS akte 002 1860 | ||
| Marcelis, Johanna | geboren | 21-05-1833 | Horst | ||
| overlijdt |
beroep man: Landbouwer, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
| Anna Maria Gertruda | geboren | 11-02-1861 | Grubbenvorst | |||
| Johanna | geboren | 11-02-1861 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 19-12-1901 | Grubbenvorst | BS akte 029 1901 | |||
| Johanna | geboren | 11-04-1863 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 15-04-1893 | Horst | Gerard Cox | Horst | ||
| Maria Gertruda | geboren | 28-10-1865 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 22-04-1892 | Horst | Jan Weijs | Horst | ||
| Anna Gertruda | geboren | 19-03-1868 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 12-05-1899 | Horst | Jan Mathijs Keijsers | Horst | ||
| Petronella | geboren | 19-03-1868 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 30-03-1894 | Horst | Gerardus Johannes Vullings | Grubbenvorst | ||
Opm: