ini JVN/AHS: 15-01-2009
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Reijnders - Munsters - Nelissen - Denen
Huwelijk 1.
| Reijnders, Wilhelmus | geboren | 08-12-1802 | Bergharen | ||
| overlijdt | 28-03-1880 | Lottum | BS akte 008 1880 | ||
| trouwt | 10-05-1837 | Grubbenvorst | BS akte 044 1837 | ||
| Munsters, Christina | geboren | 11-08-1809 | Lottum | BS akte 009 1809 | |
| overlijdt | 29-03-1839 | Lottum |
beroep man: Timmermansgezel, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
Huwelijk 2.
| Rijnders, Wilhelmus | gedoopt | 08-12-1802 | Bergharen | uit Venray (Oirlo) | |
| overlijdt | 28-03-1880 | Lottum | BS akte 008 1880 | ||
| trouwt | 22-11-1839 | Venray | BS akte 037 1839 | ||
| Nelis, Wilhelmina | gedoopt | 16-12-1811 | Oirlo | uit Venray (Oirlo) | |
| overlijdt | 02-03-1860 | Lottum | BS akte 004 1860 |
Tijdelijke hulpgegevens: ouders van man: Rijnders (+), Andreas en Gemert van (+), Anna Maria uit: Venray (Oirlo); ouders van vrouw: Nelis, Jan Peter en Smits (+), uit: Venray (Oirlo)
Opmerkingen huwelijk BS: Wedn. van Christina Munsters,
Kinderen:
Huwelijk 3.
| Rijnders, Willem | geboren | 08-12-1802 | Berharen | ||
| overlijdt | 28-03-1880 | Lottum | BS akte 008 1880 | ||
| trouwt | 23-05-1860 | Horst | BS akte 026 1860 | ||
| Denen, Jakomina | geboren | 09-02-1821 | Horst | ||
| overlijdt | 11-10-1894 | Grubbenvorst | BS akte 025 1894 |
beroep man: Timmerman, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
Opm: Bgm Wdnr Wilhelmina Nelissen.Gebplts/dtm Bgm lees Doopplaats/datum.