ini AHS/JVN: 15-01-2009
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Mertens - Schreurs - Hansen
Huwelijk 1.
| Mertens, Bernardus | geboren | 18-04-1797 | Meerlo | ||
| overlijdt | 24-03-1862 | Grubbenvorst | BS akte 014 1862 | ||
| trouwt | 28-12-1826 | Grubbenvorst | BS akte 061 1826 | ||
| Schreurs, Maria | geboren | 04-10-1790 | Sevenum | ||
| [huw 1] | overlijdt | 07-02-1855 | Grubbenvorst | BS akte 007 1855 |
beroep man: Klompenmaeker, beroep vrouw: Dagloonster
Kinderen:
Opm: Brd Wed van Wilhelmus Faessen overl alhier op 30-07-1825
Huwelijk 2.
| Martens, Reinardus | gedoopt | 18-04-1797 | Meerlo | ||
| overlijdt | 24-03-1862 | Grubbenvorst | BS akte 014 1862 | ||
| trouwt | 26-04-1855 | Maasbree | BS akte 019 1855 | ||
| Hansen, Joanna | gedoopt | 16-10-1817 | Maasbree | BS | |
| [huw 2] | overlijdt | 01-07-1882 | Grubbenvorst | BS akte 022 1882 |
Kinderen:
| Peter Hubertus | geboren | 06-10-1858 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 18-08-1882 | Grubbenvorst | Arnoldina Huberdina Baltissen | Swolgen | ||
| overlijdt | 23-08-1939 | Grubbenvorst | BS akte 016 1939 |
Martens Peter ;; Willems Elisabeth
Hansen Marten ;; Tillemans Beatrix Z
Bgm.wdnr.van Maria Schreurs.