ini AHS: 15-01-2009
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Clabbers - Struijken
| Clabbers, Hubertus | geboren | 1803 | Oijen | ||
| overlijdt | 25-03-1882 | Lottum | BS akte 009 1882 | ||
| trouwt | 24-08-1826 | Grubbenvorst | BS akte 044 1826 | ||
| Struijken, Petronella | geboren | 1802 | Lottum | ||
| overlijdt | 10-12-1871 | Lottum | BS akte 024 1871 |
beroep man: Timmerman,
Kinderen:
| Jacobus | geboren | 30-09-1827 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 18-05-1858 | Arcen en Velden | BS akte 005 1858 | |||
| overlijdt | 04-02-1901 | Grubbenvorst | BS akte 003 1901 | |||
| Elisabeth | geboren | 09-07-1829 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 29-05-1833 | Lottum | BS akte 035 1833 | |||
| Leonardus | geboren | 14-10-1831 | Grubbenvorst | |||
| trouwt | 01-05-1867 | Horst | Anna Katharina Hurstjes | Horst | ||
| overlijdt | 21-03-1917 | Lottum | BS akte 003 1917 | |||
| Joanna Maria | geboren | 08-11-1834 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 11-01-1837 | Lottum | BS akte 004 1837 | |||
| Joanna Maria | geboren | 21-03-1837 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 29-12-1892 | Broekhuizen | BS akte 014 1892 | |||
| Herman | geboren | 26-12-1838 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 03-06-1840 | Lottum | BS akte 010 1840 | |||
| Hermina | geboren | 04-03-1841 | Grubbenvorst | |||
| overlijdt | 14-04-1891 | Lottum | BS akte 016 1891 |
Opm: