ini JVN: 15-01-2009
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Thoonen - Speijken - Kessels - Timmermans
Huwelijk 1.
| Thoonen, Joannes Antonius | geboren | 09-10-1811 | Broekhuizen | ||
| overlijdt | 10-04-1862 | Grubbenvorst | BS akte 018 1862 | ||
| trouwt | 11-05-1841 | Broekhuizen | BS akte 004 1841 | ||
| Speijken, Maria Katharina | geboren | 03-11-1815 | Meerlo | ||
| overlijdt | 25-07-1847 | Meerlo | BS akte 022 1847 |
beroep man: Klompemaker, beroep vrouw: Dienstmeijdt
Kinderen:
| Johannes Antonius | geboren | 04-07-1843 | Meerlo | |||
| overlijdt | 31-08-1843 | Meerlo |
Huwelijk 2.
| Thoonen, Johannes Antonius | geboren | 09-10-1811 | Broekhuizen | ||
| overlijdt | 10-04-1862 | Grubbenvorst | BS akte 018 1862 | ||
| trouwt | 14-08-1848 | Meerlo | BS akte 012 1848 | ||
| Kessels, Johanna Maria | geboren | 19-02-1815 | Wanssum | ||
| overlijdt |
beroep man: Klompemaker, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
| Anna Catharina | geboren | 05-11-1849 | Meerlo | |||
| Petronella | geboren | 09-04-1852 | Horst | |||
| Johanna | geboren | 02-03-1856 | Horst | |||
Opm: Bgm Wdnr van Maria Catharina Speijcken.
Huwelijk 3.
| Thoonen, Jan Antoon | geboren | 09-10-1811 | Broekhuizen | ||
| overlijdt | 10-04-1862 | Grubbenvorst | BS akte 018 1862 | ||
| trouwt | 12-02-1862 | Sevenum | BS akte 002 1862 | ||
| Timmermans, Maria Anna | geboren | 08-03-1812 | Sevenum | ||
| overlijdt |
beroep man: Daglooner, beroep vrouw: Dienstmeid
Kinderen:
Kinderen:
Opm: Bgm wdnr van Johanna Maria Kessels.Overl.08-04-1861.